Page 2 of 6
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 7:49 pm
				by kolska
				Lokomotiva 25-32 snimljeno danas u krugu radionice (lokomotiva čeka opravku i kompletna je).
 
 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 8:06 pm
				by kolska
				Lokomotiva 25-29 snimljeno danas u krugu radionice (lokomotiva čeka opravku i kompletna je ali u lošem stanju).
 

 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 8:27 pm
				by kolska
				
			 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 8:44 pm
				by kolska
				Poslužiću se slikom kolege Ela za lokomotivu 25-31   na kojoj mje montiran plug za čišćenje snijega, trčeći stroj jem u dobrom stanju dok kotao i armatura moraju da se rade u GR.
 
 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 8:47 pm
				by kolska
				Evo slike lokomotive 25-27 na Mokroj Gori iz 2004 godine.
 

 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Mon Feb 22, 2010 8:58 pm
				by kolska
				Parne lokomotive serije 83 proizvedene 1948 i 1949 godine u fabrici Đuro Đaković Sklavonski Brod. U banovićima se pojavljuju od 1976, 1977 i 1978 a došle su  iz Čapljine. 
        Iz Lo 49 najznačajniji podaci za ovu seriju su:
1.	Vrsta pare.....blizna
2.	Vmax=35 km/h
3.	Vučna snaga 6750 kg
4.	Adheziona snaga 6256 kg
5.	Prečnik kruga kotrljanja:
a.	Spojne osovine  890 mm
b.	Slobodne osovine 640 mm
6.	 Težina lokomotive:
a.	Prazna 33 t
b.	U službi 36 t
c.	Adheziona u službi 32 t
7.	Karakteristike tendera:
a.	Težina tendera prazan 6,4 t, u službi 16 t
b.	Sadržaj vode 7 m3
c.	Sadržaj uglja 3 t
8.	Dužina preko odbojnika 13700 mm
9.	Maksimalni pritisak p=12 atm
10.	Broj cijevi u kotlu 64 komada
11.	Dužina cijevi 4200 mm
12.	Prečnik cijevi: dv/du=52 mm/46 mm
13.	Dimne cijevi 20 komada
14.	Dužina dimnih cijevi 4200 mm
15.	Prečnik dimnih cijevi: dv/du=121 mm/112 mm
16.	Vodogrejna površina 100,50 m2
17.	Površina ložišta 1,72 m2
Podaci o svakoj lokomotivi po broju:
1.	Lokomotiva 83-154
a.	Ne posjedujem Lo49, trag za lokomotivu datira iz Lo6 i to od juna 1980 godine, pojavljuje se do februara 1984 godine kada se gubi svaki trag.
b.	U Lo49 lokomotive 83-158 ima trag da je na istu ugrađen kotao sa lokomotive 83-154, međutim kotao broj 399 bio je na lokomotivi 83-180 koja je otišla u Austriju a sa nje kotao je prebačen na lokomotivu 83-158. Nemam traga kada ali pretpostavka je da je kotao 399 sa lokomotive 83-154 prebačen 1984 godine na lokomotivu 83-180, pa je vjerovatnoća da je 83-154 isječena u toku 1984 godine
2.	Lokomotiva 83-156
a.	Za ovu lokomotivu postoji originalna Lo49 iz koje se vidi da je lokomotiva radila:
Od  1948 do 1951 godine u Mostaru
Od  1951 do 1952 godine  Dolac
Od  1952 do 1955 godine u Mostaru
1954 godine od 07.03. do 29.04. radila je na Mokroj Gori
Od  1952 do 1968 godine u Mostaru
Od 1968 do 1977 bila je u Čapljini
Od 1978 do 1989 godine radila u RMU Banovići da bi inspektor za kotlove istu proglasio neupotrebljivom te je ista 1989 godine rashodovana i isječena.
   
3.	Lokomotiva 83-157
a.	Za ovu lokomotivu postoji  originalna Lo49 od dolaska u RMU  iz koje se vidi da je lokomotiva radila:
Radila je od 1977 godine do 1987 godine kada je zbog loma osovine i lošeg stanja kotla rashodovana. Ista se sada nalazi pred zgradom suda u Banovićima, nekompletna i u vrlo lošem stanju.
4.	Lokomotiva 83-158
a.	Za ovu lokomotivu postoji originalna Lo49 od dolaska u RMU  iz koje se vidi da je lokomotiva radila:
Radila je od 1977 godine do 1991 godine, zatim od 1999 do 2005 godine ČO kada je urađen GO te je puštena u rad 2006 godine. Lokomotiva u dobrom stanju i trenutno u radu.
5.	Lokomotiva 83-159.
        Za ovu lokomotivu postoji originalna Lo49 iz koje se vidi da je lokomotiva radila:
Od  1948 do 1968 godine u Mostaru
Od  1968 do 1970 godine  Čapljina
Od  1970 do 1977 čeka opravku  u Čapljini
Od 1977 radi u RMU. Radila je do marta 2009 godine kada je započet GR naistoj.
6.	Lokomotiva 83-180 
        Za ovu lokomotivu nemam Lo49, pa podaci iz Lo6 kažu:
        Radila u Banovićima od 1976 godine do 1996 godine od kada je čekaja opravku, ista ja  
        1998 i 1999 godine urađena GR i prodata klubu U4 u Gracu Austrija
7.	Lokomotiva 83-181 
       Za ovu lokomotivu postoji originalna Lo49 iz koje se vidi da je lokomotiva radila:
       Od  1950 do 1965 godine u Mostaru
       Od  1965 do 1978 godine  Čapljina
       Od  1973 do 1977 čeka opravku  u Čapljini
       Od 1977 radi u RMU. Radila je do oktobra 1991. Lokomotiva  čeka opravku mada je u
       lošem stanju ali je kompletna.
			 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Tue Feb 23, 2010 10:07 pm
				by kolska
				
			 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Tue Feb 23, 2010 10:20 pm
				by kolska
				
			 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Tue Feb 23, 2010 10:30 pm
				by kolska
				
			 
			
					
				Re: LOKOMOTIVE  BANOVIĆKOG  RUDNIKA
				Posted: Tue Feb 23, 2010 10:31 pm
				by Ćiro_bos
				Hvala majstore, samo nastavi!
Iako nema komentara mislim da mnogi kao i ja željno iščekuju nove informacije i fotografije.
pozdrav...